赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-28 | 山东泰山 | 4 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-05-16 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,深圳新鹏城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 南通支云 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-20 | 梅州客家 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 山东泰山 | 4 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 深圳新鹏城 | 0 : 2 | 上海海港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-17 | 深圳新鹏城 | 0 : 1 | 青岛海牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 深圳新鹏城 | 1 : 4 | 武汉三镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-07-26 | 北京国安 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳新鹏城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 梅州客家 | 1 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 天津津门虎 | 1 : 4 | 山东泰山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 山东泰山 | 4 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 曼谷联 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东泰山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 29 | 55 | -26 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 4 | 59 | 25 | 34 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-04 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 9天 |