赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
埃及联杯 | 2024-01-26 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2023-12-30 | 阿拉伯建筑 | 1 : 3 | 国家银行俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿拉伯建筑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-18 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 现代体育 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-03 | 阿拉伯建筑 | 2 : 2 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2024-06-24 | 阿拉伯建筑 | 1 : 3 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-09 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-18 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | El达克尔野 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-10 | 马斯里 | 3 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-02 | 国家银行俱乐部 | 0 : 1 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-07-21 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-07-14 | 史莫哈 | 2 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-07 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
埃及超 | 2024-06-24 | 巴拉蒂耶 | 0 : 5 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国家银行俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 | 7 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 12 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 阿拉伯建筑 | 达雅洛特 | 15天 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 阿拉伯建筑 | 曼苏拉 | 29天 |
埃及甲 | 2025-01-12 | 卡巴阿斯玛利 | 阿拉伯建筑 | 63天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 阿拉伯建筑 | 阿尔卡纳 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-20 | 现代体育 | 国家银行俱乐部 | 40天 |
埃及超 | 2024-12-26 | 国家银行俱乐部 | 克娄巴特拉陶瓷 | 46天 |
埃及超 | 2025-01-01 | 马哈拉 | 国家银行俱乐部 | 51天 |
埃及超 | 2025-01-11 | 国家银行俱乐部 | 伊斯梅利 | 62天 |
埃及超 | 2025-01-21 | 艾尔格纳 | 国家银行俱乐部 | 72天 |
埃及超 | 2025-02-22 | 国家银行俱乐部 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 103天 |