赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-07-07 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-02-18 | ZED FC | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,ZED FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-10-31 | ZED FC | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-27 | ZED FC | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-25 | ZED FC | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-19 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 2 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | ZED FC | 1 : 0 | 马斯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-09 | 扎马雷克 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-09 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-18 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | El达克尔野 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-10 | 马斯里 | 3 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-02 | 国家银行俱乐部 | 0 : 1 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-07-21 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-07-14 | 史莫哈 | 2 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-07 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
埃及超 | 2024-06-24 | 巴拉蒂耶 | 0 : 5 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国家银行俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 9 | 48 | 35 | 13 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 12 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 佩哈亚克 | ZED FC | 40天 |
埃及超 | 2024-12-24 | ZED FC | 恩比 | 44天 |
埃及超 | 2024-12-31 | ZED FC | 佩特捷德 | 50天 |
埃及超 | 2025-01-12 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | ZED FC | 62天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-20 | 现代体育 | 国家银行俱乐部 | 40天 |
埃及超 | 2024-12-26 | 国家银行俱乐部 | 克娄巴特拉陶瓷 | 46天 |
埃及超 | 2025-01-01 | 马哈拉 | 国家银行俱乐部 | 51天 |
埃及超 | 2025-01-11 | 国家银行俱乐部 | 伊斯梅利 | 62天 |
埃及超 | 2025-01-21 | 艾尔格纳 | 国家银行俱乐部 | 72天 |
埃及超 | 2025-02-22 | 国家银行俱乐部 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 103天 |