赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-10 | 霍森斯 | 2 : 3 | 欧登塞 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-14 | 欧登塞 | 2 : 2 | 霍森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2023-05-27 | 霍森斯 | 1 : 2 | 欧登塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍森斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-10 | 霍森斯 | 2 : 3 | 欧登塞 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | B93哥本哈根 | 0 : 3 | 霍森斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 霍森斯 | 0 : 2 | 希勒罗德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-20 | 哈维德夫 | 1 : 2 | 霍森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 霍森斯 | 2 : 1 | 弗雷德里西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 霍布罗 | 0 : 2 | 霍森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-21 | 霍森斯 | 0 : 1 | B93哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-14 | 欧登塞 | 2 : 2 | 霍森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-31 | 霍森斯 | 3 : 3 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-24 | 文德斯尔 | 1 : 1 | 霍森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍森斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-10 | 霍森斯 | 2 : 3 | 欧登塞 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-03 | 欧登塞 | 4 : 1 | 弗雷德里西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 埃斯比约 | 1 : 2 | 欧登塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | 欧登塞 | 5 : 1 | 罗斯基德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | HB克厄 | 3 : 0 | 欧登塞 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 欧登塞 | 2 : 1 | 科灵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-22 | 罗斯基德 | 2 : 3 | 欧登塞 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-14 | 欧登塞 | 2 : 2 | 霍森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-31 | 文德斯尔 | 0 : 2 | 欧登塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-08-25 | 欧登塞 | 3 : 0 | 霍布罗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧登塞胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 14 | 1 | 41 | 15 | 26 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-12-02 | 科灵 | 霍森斯 | 21天 |
丹麦甲 | 2025-02-24 | 霍森斯 | 罗斯基德 | 105天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 文德斯尔 | 霍森斯 | 112天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 霍布罗 | 霍森斯 | 119天 |
丹麦甲 | 2025-03-16 | 霍森斯 | 埃斯比约 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2025-02-24 | 希勒罗德 | 欧登塞 | 105天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 欧登塞 | 霍布罗 | 112天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 欧登塞 | 科灵 | 119天 |