赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 2 : 1 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 3 : 2 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 2 | 普拉维 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 1 : 0 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | KS莫摩斯 | 4 : 1 | 雷索维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-10 | KS莫摩斯 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 格鲁达兹 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | KS莫摩斯 | 4 : 1 | 索斯诺维克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 3 | KS莫摩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-01 | GKS贝查特 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 4 | KS莫摩斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-22 | KS莫摩斯 | 3 : 0 | 斯威特什切青 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,KS莫摩斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 雷索维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-10 | KS莫摩斯 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 格鲁达兹 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-01 | GKS贝查特 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-22 | KS莫摩斯 | 1 : 0 | 斯威特什切青 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,KS莫摩斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 10 | 56 | 38 | 18 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 2 | 42 | 10 | 32 | 2 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 普拉维 | LKS洛迪兹II | 2天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 卡利什 | 普拉维 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 普拉维 | 胡尼克拉科夫 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 埃尔布隆格 | 普拉维 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 普拉维 | 波贡格罗兹克 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 保德比斯基 | 普拉维 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 普拉维 | GKS贝查特 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 斯威特什切青 | 普拉维 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 156天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | KS莫摩斯 | 普拉维 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-24 | KS莫摩斯 | 卢宾扎格勒比B队 | 3天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | LKS洛迪兹II | KS莫摩斯 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | KS莫摩斯 | 卡利什 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 胡尼克拉科夫 | KS莫摩斯 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | KS莫摩斯 | 埃尔布隆格 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 波贡格罗兹克 | KS莫摩斯 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | KS莫摩斯 | 保德比斯基 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | GKS贝查特 | KS莫摩斯 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | KS莫摩斯 | 斯威特什切青 | 149天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 琴斯托霍瓦火花 | KS莫摩斯 | 156天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
普拉维 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
KS莫摩斯 | 2 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39