赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-02-07 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2023-09-30 | 罗勇 | 0 : 0 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗勇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 罗勇 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 1天 |
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 8天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 蒙通联 | 罗勇 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 78天 |
泰超 | 2025-02-15 | 罗勇 | 南奔勇士 | 85天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 2天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 7天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 22天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 78天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 85天 |