赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-05-18 | 武里南联 | 2 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰联杯 | 2024-03-13 | 乌泰他尼森林 | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-12-23 | 乌泰他尼森林 | 0 : 4 | 武里南联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,武里南联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 5 : 0 | 清莱联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 16天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 22天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 30天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 37天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 乌泰他尼森林 | 泰港 | 1天 |
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 43天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 78天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 85天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 92天 |