赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-18 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 3 | 车诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-26 | 车诺斯 | 2 : 3 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 2 | 车诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,车诺斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 1 | 车诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 车诺斯 | 2 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 克尼茨 | 0 : 4 | 车诺斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 车诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,车诺斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 克尼茨 | 3 : 4 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 48 | 49 | -1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 塞尔维特U21 | 车诺斯 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 车诺斯 | 咖啡因 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉萨拉兹 | 车诺斯 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 梅林 | 车诺斯 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 153天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 160天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 咖啡因 | 伊韦尔顿B队 | 6天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克尼茨 | 伊韦尔顿B队 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伊韦尔顿B队 | 皮亚尼体育 | 153天 |