赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-03 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-03 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-20 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,兰根萨尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 草蜢U21 | 5 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 明辛根 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰根萨尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴斯库尔 | 1 : 1 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 11 | 44 | 53 | -9 | 13 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 兰根萨尔 | 库尔泰泰勒 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 明辛根 | 兰根萨尔 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 巴斯库尔 | 库尔泰泰勒 | 152天 |