赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-30 | 泰华尼 | 1 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-16 | 邦施泰滕 | 2 : 1 | 泰华尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰华尼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 泰华尼 | 2 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克罗兹林根 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 邦施泰滕 | 0 : 3 | SV沙夫豪森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 邦施泰滕 | 2 : 2 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-09 | 邦施泰滕 | 4 : 0 | 图根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 史达比奥 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-03 | 洪格 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 圣加伦U21 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦施泰滕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 44 | 23 | 21 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | SV沙夫豪森 | 泰华尼 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克罗兹林根 | 泰华尼 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 泰华尼 | 科利纳多罗 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洪格 | 泰华尼 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 邦施泰滕 | 林斯04 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 温特图尔U21 | 邦施泰滕 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 邦施泰滕 | 科索沃苏黎世 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 弗赖恩巴赫 | 邦施泰滕 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 圣加伦U21 | 邦施泰滕 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 邦施泰滕 | 科利纳多罗 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洪格 | 邦施泰滕 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 邦施泰滕 | 图根 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 148天 |