赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-09-15 | 尼斯比 | 0 : 1 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2023-11-04 | 尼斯比 | 1 : 1 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2023-09-16 | 利森格 | 2 : 2 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,利森格胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 0 : 1 | 尼斯比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-09-15 | 尼斯比 | 0 : 0 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2023-11-04 | 尼斯比 | 1 : 0 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2023-09-16 | 利森格 | 1 : 2 | 尼斯比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,利森格胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-09-15 | 尼斯比 | 0 : 1 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2023-11-04 | 尼斯比 | 1 : 1 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,利森格胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-09-15 | 尼斯比 | 0 : 0 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2023-11-04 | 尼斯比 | 1 : 0 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,利森格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 布拉布兰 | 3 : 2 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 小男孩FD | 2 : 1 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 利森格 | 1 : 3 | 奥德尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 霍尔贝克 | 1 : 2 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 利森格 | 1 : 2 | 小男孩FD | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 奥德尔 | 2 : 1 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-09-28 | 利森格 | 0 : 3 | 霍尔贝克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-09-22 | 利森格 | 2 : 2 | 艾华塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2024-09-15 | 尼斯比 | 0 : 1 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利森格胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 布拉布兰 | 0 : 1 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 0 : 1 | 尼斯比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 小男孩FD | 2 : 1 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 利森格 | 1 : 1 | 奥德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 霍尔贝克 | 1 : 1 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 利森格 | 0 : 2 | 小男孩FD | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 奥德尔 | 1 : 0 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-09-28 | 利森格 | 0 : 2 | 霍尔贝克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-09-22 | 利森格 | 1 : 1 | 艾华塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-09-15 | 尼斯比 | 0 : 0 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利森格胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 3 : 0 | 桑比BK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-03 | 尼斯比 | 2 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦杯 | 2024-11-01 | 维堡 | 4 : 1 | 尼斯比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 布隆索伊 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 尼斯比 | 2 : 1 | VSK奥胡斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 小男孩FD | 1 : 4 | 尼斯比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹丙A | 2024-09-29 | 尼斯比 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-24 | B93哥本哈根 | 1 : 2 | 尼斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼斯比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 尼斯比 | 0 : 0 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 0 : 1 | 尼斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-11-03 | 尼斯比 | 2 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦杯 | 2024-11-01 | 维堡 | 3 : 0 | 尼斯比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 尼斯比 | 0 : 1 | VSK奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 桑比BK | 2 : 0 | 尼斯比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 小男孩FD | 1 : 3 | 尼斯比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹丙A | 2024-09-29 | 尼斯比 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-24 | B93哥本哈根 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯比胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 29 | 42 | -13 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 40 | 22 | 18 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 桑比BK | 利森格 | 107天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 利森格 | VSK奥胡斯 | 114天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 法特列斯堡 | 利森格 | 121天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 利森格 | 艾华塔 | 128天 |
丹丙A | 2025-04-06 | 霍尔斯特布罗 | 利森格 | 136天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 利森格 | 布隆索伊 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 尼斯比 | 奥德尔 | 107天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 霍尔贝克 | 尼斯比 | 114天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 尼斯比 | 布拉布兰 | 121天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 小男孩FD | 尼斯比 | 128天 |
丹丙A | 2025-04-05 | 法特列斯堡 | 尼斯比 | 135天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 尼斯比 | 艾华塔 | 142天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利森格 | 0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
尼斯比 | 0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
法国队是世界上最强大的足球队之一,他们在2024年欧洲杯上展现了令人难以置信的进攻能力。他们在整个比赛中打入了大量的进球,展现出了他们的实力和技巧。首先,法国队的前锋线非常强大。他们拥有一些世界上最顶尖的前锋球员,比如姆巴佩和格里兹曼。这两位球员都拥有出色的射门技术和速度,能够轻松地突破防线并打入进球。他们的进球能力对法国队的整体进攻起到了至关重要的作用。其次,法国队的中场球员也非常出色。
2024-05-27 15:56:20
匈牙利队在2024欧洲杯即将到来的比赛中面临着阵容变化的全面挑战。这一次的阵容变化不仅涉及到球队的核心球员,还涉及到教练组的调整和战术打法的改变。首先,匈牙利队在2024欧洲杯中将面临核心球员的变动。过去几年,匈牙利队的核心球员包括托特、斯托伊尔和尼卡洛夫斯基等人。然而,随着时间的推移,这些球员逐渐步入职业生涯的晚期,他们的状态和体能也逐渐下滑。因此,匈牙利队需要寻找新的核心球员来填补这些空缺。
2024-05-27 13:13:36
西班牙队一直以来都是欧洲足球强国之一,他们在过去的欧洲杯赛事中表现出色,多次进入决赛并夺得冠军。而在2024年的欧洲杯上,西班牙队再次成为了备受瞩目的球队之一。射手王奖杯是欧洲杯赛事中备受关注的奖项之一,它授予的是在比赛中进球最多的球员。那么,谁能捧起2024年欧洲杯西班牙队射手王奖杯呢?首先,我们需要考虑西班牙队的进攻实力。
2024-05-27 11:56:18
瑞士队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,这场比赛的结果让球迷们感到失望和沮丧。然而,我们不能仅仅因为比赛结果就对球队进行批评,而是需要进行全面深度的剖析。首先,我们需要认识到欧洲杯是一项高水平的赛事,参赛球队都是各国最强大的球队之一。瑞士队作为一个小国家,面对来自欧洲其他大国的强大对手,面临的挑战是巨大的。他们需要面对的不仅仅是对手的实力,还有压力和心理素质的考验。
2024-05-27 09:38:41
丹麦队是一个具有悠久历史和辉煌战绩的足球强队,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳健的战术思维。然而,对于他们是否会在2024年的欧洲杯中选择稳健的策略,这仍然是一个备受关注的问题。首先,我们需要了解丹麦队的特点和过去的战术倾向。丹麦队一直以来都以严谨的防守和出色的组织能力而闻名,他们注重稳定的防线和有效的反击。
2024-05-27 09:23:31
奥地利足球队在2024年欧洲杯上的成功之道,是通过一系列的战略和努力实现的。他们在这个赛事中展现出了顽强的斗志和出色的团队合作,为球迷们带来了惊喜和喜悦。首先,奥地利足球队在备战阶段注重提高球员的技术和体能素质。他们通过严格的训练计划,提高球员的技术水平和身体素质,使他们在比赛中更具竞争力。
2024-05-26 17:22:39