赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-10-27 | 西亚美尼亚 | 1 : 0 | 卡潘宝山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-10-07 | 卡潘宝山 | 0 : 2 | 西亚美尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美甲 | 2023-05-23 | 卡潘宝山 | 2 : 2 | 西亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,西亚美尼亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-09 | 舒拉克 | 0 : 0 | 西亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-11-06 | 西亚美尼亚 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-10-31 | 艾拉斯克特 | 0 : 2 | 西亚美尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-10-27 | 西亚美尼亚 | 1 : 0 | 卡潘宝山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-10-21 | 乌拉尔图 | 2 : 2 | 西亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2024-10-17 | 西亚美尼亚 | 0 : 2 | 舒拉克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-10-07 | 卡潘宝山 | 0 : 2 | 西亚美尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-28 | 西亚美尼亚 | 2 : 0 | 艾拉斯克特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-24 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 1 | 西亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-09-18 | 西亚美尼亚 | 2 : 1 | 乌拉尔图 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西亚美尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-21 | 卡潘宝山 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-11-07 | 叶里温凤凰 | 5 : 0 | 卡潘宝山 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
亚美超 | 2024-10-31 | 卡潘宝山 | 0 : 0 | 舒拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-10-27 | 西亚美尼亚 | 1 : 0 | 卡潘宝山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-23 | 艾拉斯克特 | 1 : 0 | 卡潘宝山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-19 | BKMA | 6 : 1 | 卡潘宝山 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
亚美超 | 2024-10-07 | 卡潘宝山 | 0 : 2 | 西亚美尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚美杯 | 2024-10-02 | 卡潘宝山 | 1 : 1 | 艾拉华特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-09-27 | 舒拉克 | 2 : 1 | 卡潘宝山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-09-18 | 卡潘宝山 | 2 : 2 | 艾拉斯克特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡潘宝山胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 21 | 43 | 73 | -30 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 11 | 5 | 35 | -30 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-26 | 西亚美尼亚 | FK瓦尼 | 3天 |
亚美超 | 2024-11-30 | 艾拉华特 | 西亚美尼亚 | 7天 |
亚美超 | 2024-12-15 | 诺亚FC | 西亚美尼亚 | 22天 |
亚美超 | 2025-02-26 | 西亚美尼亚 | 诺亚FC | 95天 |
亚美超 | 2025-03-02 | BKMA | 西亚美尼亚 | 99天 |
亚美超 | 2025-04-06 | 西亚美尼亚 | BKMA | 134天 |
亚美超 | 2025-04-12 | 诺亚FC | 西亚美尼亚 | 140天 |
亚美超 | 2025-04-30 | FK瓦尼 | 西亚美尼亚 | 158天 |
亚美超 | 2025-05-13 | 西亚美尼亚 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 171天 |
亚美超 | 2025-05-24 | 西亚美尼亚 | 卡潘宝山 | 182天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-28 | 卡潘宝山 | 乌拉尔图 | 5天 |
亚美超 | 2024-11-30 | 叶里温凤凰 | 卡潘宝山 | 7天 |
亚美超 | 2024-12-08 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 15天 |
亚美超 | 2025-02-26 | 卡潘宝山 | FK瓦尼 | 95天 |
亚美超 | 2025-03-02 | 艾拉华特 | 卡潘宝山 | 99天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 卡潘宝山 | 诺亚FC | 109天 |
亚美超 | 2025-03-29 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 126天 |
亚美超 | 2025-04-06 | 卡潘宝山 | 艾拉华特 | 134天 |
亚美超 | 2025-04-12 | FK瓦尼 | 卡潘宝山 | 140天 |
亚美超 | 2025-04-20 | 卡潘宝山 | 叶里温凤凰 | 148天 |