赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 伊维萨 | 1 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-18 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-10 | 耶克拉诺 | 4 : | 塞维利亚体育会 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 休达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-19 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 2 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-12 | 塞维利亚体育会 | 1 : 4 | 马贝尔拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 皇家马德里B队 | 0 : 1 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | CF安特克拉 | 2 : 2 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-14 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 韦尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 皇家马德里B队 | 2 : 2 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 富恩拉布雷达 | 3 : 1 | 城际CF | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-10 | 大力神 | 1 : 2 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-03 | 富恩拉布雷达 | 1 : 2 | 艾基史拉斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-26 | 伊维萨 | 0 : 1 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-10-21 | 富恩拉布雷达 | 1 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-14 | 艾高亚诺 | 2 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-28 | 马德里竞技B队 | 1 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 富恩拉布雷达 | 1 : 1 | 马贝尔拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-08-26 | CF安特克拉 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富恩拉布雷达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 18 | 32 | 51 | -19 | 11 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-28 | 城际CF | 塞维利亚体育会 | 1天 |
西协甲 | 2024-12-01 | 大力神 | 塞维利亚体育会 | 5天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚体育会 | 富恩拉布雷达 | 12天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马德里竞技B队 | 塞维利亚体育会 | 19天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 26天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞维利亚体育会 | 梅里达AD | 46天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 休达 | 塞维利亚体育会 | 54天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚体育会 | 艾基史拉斯 | 61天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 桑鲁玖诺 | 塞维利亚体育会 | 68天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚体育会 | 城际CF | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-30 | 富恩拉布雷达 | 皇家贝蒂斯B队 | 3天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚体育会 | 富恩拉布雷达 | 12天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 富恩拉布雷达 | 穆尔西亚 | 19天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 梅里达AD | 富恩拉布雷达 | 26天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 富恩拉布雷达 | 比利亚雷亚尔B队 | 46天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 阿尔科孔 | 富恩拉布雷达 | 54天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 富恩拉布雷达 | 桑鲁玖诺 | 61天 |
西协甲 | 2025-02-03 | CF安特克拉 | 富恩拉布雷达 | 68天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 富恩拉布雷达 | 耶克拉诺 | 75天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 大力神 | 富恩拉布雷达 | 82天 |