赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-09-22 | 布龙拉多姆 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2023-11-25 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 布龙拉多姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2023-08-05 | 布龙拉多姆 | 1 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2023-05-28 | 布龙拉多姆 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,乔治罗尼亚B队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-27 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 姆拉维安卡 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-22 | 布龙拉多姆 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 乔治罗尼亚B队 | 1 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 罗姆查 | 4 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 比查度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-18 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 0 | 苏勒约维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 帕利坎 | 1 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 乔治罗尼亚B队 | 1 : 5 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-25 | 扎姆布朗 | 0 : 2 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-26 | 布龙拉多姆 | 0 : 0 | 比查度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 布龙拉多姆 | 1 : 0 | 谢拉玆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-12 | 佐维耶茨基 | 0 : 1 | 布龙拉多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-06 | 布龙拉多姆 | 1 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 罗姆查 | 0 : 2 | 布龙拉多姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-22 | 布龙拉多姆 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 斯维特 | 1 : 2 | 布龙拉多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 布龙拉多姆 | 0 : 0 | 帕利坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 奥尔什丁 | 1 : 2 | 布龙拉多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 布龙拉多姆 | 0 : 1 | 波兰利兹巴克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布龙拉多姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-23 | 乔治罗尼亚B队 | 斯维特 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|