赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-04-20 | 杰志 | 0 : 0 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
港菁杯 | 2024-04-03 | 大埔 | 3 : 4 | 杰志 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2023-08-19 | 大埔 | 0 : 3 | 杰志 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,杰志胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-11-16 | 杰志 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 马竞 | 6 : 1 | 杰志 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 理文 | 3 : 2 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-05-15 | 杰志 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港足总杯 | 2024-05-12 | 东方 | 2 : 1 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : 3 | 杰志 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 大埔 | 4 : 2 | 香港U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 大埔 | 1 : 1 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-07 | 港会 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 大埔 | 港会 | 1天 |