赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-13 | 埃梅莱克 | 0 : 2 | 利马联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-11-04 | 库斯科 | 2 : 1 | 利马联盟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-10-27 | 利马联盟 | 2 : 1 | 加西拉索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-10-23 | 万卡约体育 | 1 : 2 | 利马联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-10-19 | 利马联盟 | 1 : 0 | 卡哈马卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-09-29 | 梅尔加 | 1 : 1 | 利马联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-09-22 | 利马联盟 | 3 : 0 | 体育生队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-09-19 | 利马联盟 | 0 : 1 | 格劳竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-09-15 | 卡洛斯曼努西 | 0 : 1 | 利马联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-08-18 | 利马联盟 | 0 : 0 | 水晶竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利马联盟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉杯 | 2024-12-07 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 自由队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-30 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-25 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-18 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 塔库里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 巴拉圭民族 | 2 : 3 | 美洲太阳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-31 | 巴拉圭民族 | 2 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 巴拉圭民族 | 2 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 自由队 | 1 : 2 | 巴拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉圭民族胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-02-13 | 利马联盟 | 巴拉圭民族 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-02-11 | 雷科莱塔 | 巴拉圭民族 | 23天 |
解放者杯 | 2025-02-13 | 利马联盟 | 巴拉圭民族 | 25天 |
巴拉甲 | 2025-02-17 | 巴拉圭民族 | 亚松森瓜拉尼 | 29天 |
巴拉甲 | 2025-02-23 | 艾美利亚诺体育 | 巴拉圭民族 | 35天 |
巴拉甲 | 2025-03-01 | 巴拉圭民族 | 谭贝塔里竞技 | 41天 |
巴拉甲 | 2025-03-09 | 卢克尼奥竞技 | 巴拉圭民族 | 49天 |
巴拉甲 | 2025-03-19 | 亚松森奥林匹亚 | 巴拉圭民族 | 59天 |
巴拉甲 | 2025-03-25 | 巴拉圭民族 | 卡巴列罗 | 65天 |
巴拉甲 | 2025-03-31 | 巴拉圭民族 | 五月二日体育会 | 71天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 自由队 | 巴拉圭民族 | 77天 |