| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-05-11 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以超 | 2025-02-09 | 佩塔提科 | 2 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊罗尼太巴列胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊罗尼太巴列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-09 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-12-04 | 贝塔耶路撒冷 | 5 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 以超 | 2025-11-30 | 伊罗尼太巴列 | 3 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以超 | 2025-11-09 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3 : 2 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以超 | 2025-11-01 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-10-26 | 海法马卡比 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-10-19 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 2 | 萨克宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-10-05 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以超 | 2025-09-28 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以超 | 2025-09-21 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 5 | 内坦亚马卡比 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊罗尼太巴列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佩塔提克瓦马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-12-12 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以甲 | 2025-12-09 | 佩塔提科 | 1 : 3 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2025-11-28 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 3 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2025-11-07 | 佩塔提科 | 0 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 佩塔提科 | 3 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-16 | 佩塔提科 | 2 : 1 | 伊罗尼莫迪恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-05 | 佩塔提科 | 6 : 1 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-18 | 佩塔提科 | 3 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-15 | 卡法尔卡瑟姆 | 3 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-01 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伊罗尼太巴列
[以超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 10 | 23% |
佩塔提克瓦马卡比
[以超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
伊罗尼太巴列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-21 | 伊罗尼太巴列 | 贝夏普尔 | 8天 |
| 以超 | 2025-12-31 | 特拉维夫马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 18天 |
| 以超 | 2026-01-04 | 伊罗尼太巴列 | 内坦亚马卡比 | 22天 |
| 以超 | 2026-01-11 | 伊罗尼太巴列 | 迪克瓦夏普尔 | 29天 |
| 以超 | 2026-01-18 | 耶路撒冷夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 36天 |
| 以超 | 2026-01-25 | 伊罗尼太巴列 | 萨克宁 | 43天 |
| 以超 | 2026-02-01 | 海法马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 50天 |
| 以超 | 2026-02-08 | 伊罗尼太巴列 | 特拉维夫夏普尔 | 57天 |
| 以超 | 2026-02-15 | 基尔史莫纳夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 64天 |
| 以超 | 2026-02-22 | 伊罗尼太巴列 | 莱纳比尼马卡比 | 71天 |
佩塔提克瓦马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-12-20 | 佩塔提科 | 夏雷姆 | 6天 |
| 以甲 | 2026-01-17 | 卡法尔卡瑟姆 | 佩塔提科 | 34天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 41天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 阿科夏普尔 | 佩塔提科 | 48天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 佩塔提科 | 卡比利奥马卡比 | 55天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 佩塔提科 | 伊罗尼莫迪恩 | 62天 |
| 以甲 | 2026-02-21 | 特拉维夫叶胡达 | 佩塔提科 | 69天 |
| 以甲 | 2026-02-28 | 佩塔提科 | 阿富拉夏普尔 | 76天 |
| 以甲 | 2026-03-07 | 拉那那夏普尔 | 佩塔提科 | 83天 |